MAINTENANT compléments alimentaires, biologique certifié, spiruline 1000 mg (double résistance), riche en bêta-carotène (vitamine A) et B-12 avec GLA naturelle, 120 comprimés
Stock Expiry Date*: 26-03-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Delivers the natural nutrient profile
- 1,000 mg - Double Strength
- Spirulina tablets are pure and contain no excipients, binders, or additives.
- 120 tablets
| Type de régime | Végétaux, Végétarien, Casher |
| Ingrédients | poissons, maïs, Blé, gluten, Soy, Lait, Œuf, crustacés, endroit sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968., Régime alimentaire en milliers de calories.† Valeur quotidienne non établie. Autres ingrédients: Aucun. Non fabriqué avec de la levure, 000 mg) † Daily Value not established. *Percent Daily Values are based on a 2, Supplement FactsServing Size:1TabletsServings Per Container:120DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 10 Total Carbohydrate Protein <1g Organic Spirulina(Arthrospira platensis) 1 g (1, tree nut or sesame ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. NOW® Spirulina delivers the natural nutrient profile found in genuine whole foods. This double strength product has twice the spirulina (1, 000 mg per tablet) as in our regular strength product (500 mg per tablet). Natural color variation may occur in this product. Certified Organic by QAI. US-ORG-050 Packaged and quality tested in the USA. Store in a cool |
| Information sur les allergènes | Sans noix, Non-OGM, Sans œufs, Produits laitiers, Sans soja |
| Dimensions du produit | 5.44 ounces, 2.25 x 2.25 x 4.38 inches |
| Ingrédients | Œuf, Soy, maïs, Blé, Gluten, Poisson, Lait, Coquilles, Lieu sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968., Valeur quotidienne non établie. *Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 000 Calorie Diet.† Valeur quotidienne Non établie.autres ingrédients: Dioxyde de silicone. Non fabriqués avec du levure, Informations supplémentairesTaille de conservation:3 Portions de comprimés par contenant:40descriptionmontant par portion%Calories de valeur journalière 10 Protéine glucidique totale 2 G Spiruline biologique(arthrospira Platensis) 3 G (3, Noix d'arbre ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Maintenant® Spiruline livre le profil nutritionnel naturel trouvé dans les aliments entiers authentiques. Ce produit double résistance a deux fois la spiruline (1, 000 Mg par comprimé) Comme dans notre produit de résistance régulière (500 Mg par comprimé). La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Certifié biologique par Qai. Us-Org-050 emballé et la qualité testé dans les Etats-Unis. |
| Ingrédients | Poisson, Blé, Soy, maïs, Lait, Coquilles, Œuf, Gluten, Lieu sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968., Valeur quotidienne non établie. *Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, Informations supplémentairesTaille de conservation:3 Portions de comprimés par contenant:40descriptionmontant par portion%Calories de valeur journalière 10 Protéine glucidique totale 2 G Spiruline biologique(arthrospira Platensis) 3 G (3, 000 Calorie Diet.† Valeur quotidienne Non établie.autres ingrédients: Dioxyde de silicone. Non fabriqués avec du levure, Noix d'arbre ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Maintenant® Spiruline livre le profil nutritionnel naturel trouvé dans les aliments entiers authentiques. Ce produit double résistance a deux fois la spiruline (1, 000 Mg par comprimé) Comme dans notre produit de résistance régulière (500 Mg par comprimé). La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Certifié biologique par Qai. Us-Org-050 emballé et la qualité testé dans les Etats-Unis. |
| Date de première disponibilité | 2013, December 16 |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 120 Nombre |
| Rubrique | Comprimé |
| Poids de l'article | 154 g |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Comprimé |
| Fabricant | Now Foods, Now Foods |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Type de produit | Spiruline |
| Volume | 1 Millilitres |
| Ingrédients spéciaux | Spiruline |
| Utilisations recommandées pour le produit | Supplément alimentaire |
| UPC | 733739027153 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739027153 |
| Produit expirable | Oui |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Fabricant | Maintenant Sports-Nutrition et bien-être |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Rubrique | Comprimé |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Maintenant |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 2715 |
| Total des services par conteneur | 120 |
| Quantité de colis | 1 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | 2715 |
| Nom de l'élément Nype | Spirulina Supplement |
| Département | Adults |
| Numéro du modèle | 2715 |
| Coordonnées du fabricant | NOW FOODS |
| Country of Origin | India |
| Packer Contact Information | NOW FOODS |
| Importer Contact Information | +91-8087179998 |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIGQKAEDWE3QZ |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Spirulina |
Barcode |
733739027153 |
Tags |
Now Foods Spirulina is a potent dietary supplement sourced from high-quality spirulina algae. These tablets offer a concentrated dose of this nutrient-rich superfood to support your overall wellness.
Key Highlights
- High Potency: Each tablet delivers 1,000 mg of spirulina, providing a significant nutrient boost.
- Pure Formula: Contains only spirulina, without unnecessary fillers, binders, or additives.
- Convenient Dosage: Comes in a bottle of 120 tablets for sustained support.
- Supports Wellness: Spirulina is a natural source of vitamins, minerals, and antioxidants.
- Easy to Take: Tablet form for simple and convenient daily consumption.
Useful Facts
- Brand: Now Foods
- Item Form: Tablet
- Item Package Quantity: 1 Bottle
- Dosage Form: Tablet
- Recommended Uses: Dietary Supplement
- Age Range: Adult
- Weight: 154 g
Good Fit For
- Individuals seeking a natural way to boost their nutrient intake.
- Those interested in exploring the potential benefits of spirulina.
- Supplements for a healthy lifestyle and daily wellness routine.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-18 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-18 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









