Suppléments, CoQ10 Liquide, 100 mg par teaspoon, avec des vitamines Co-enzyme B, sucré avec du Xylitol, 4-Ounce
Stock Expiry Date*: 06-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- XYLITOL SUETENED/100 mg PAR TEASPOON/WITH CO-ENZYME B VITAMINS: MAINTENANT, les produits CoQ10 ne contiennent que la forme naturelle et entièrement trans de CoQ10 produite par fermentation
- SOUTIEN DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE CELLULAIRE ET CÉLULAIRE MUSCLE*: MAINTENANT, le CoQ10 est de qualité pharmaceutique
- CERTIFICATIONS/CLASSIFICATIONS: Halal, sans produits laitiers, sans oeufs, sans gluten, végétalien/végétarien
- Qualité des BPF assurée : La certification des BPF certifiée par A signifie que tous les aspects du processus de fabrication NOW ont été examinés, y compris nos méthodes de laboratoire/test (pour la stabilité, l'activité et la formulation du produit)
- Founded in 1968 by Elwood Richard, NOW is one of the largest independent, family- and employee-owned manufacturers of natural products
| Ingrédients | Acide citrique, Xylitol, Lécithine de tournesol, Guar Gum, Glycérine végétale, Saveurs naturelles, CoQ10, Maltodextrine (non-OGM), Huile de riz Bran, Eau désionisée, Dioxyde de silicium et cellulose microcristalline., Potassium Sorbate (as Preservative), Protéines de riz brun, Mixed Tocopherols (from Soy Oil), Rosemary Extract (Leaf) |
| Ingrédients | Œuf, Acide citrique, Gluten, Poisson, Glycérine végétale, Soy Le, Lait, Prise de médicaments, Xylitol, Tocophérols mélangés, Huile de riz Bran, Protéines de riz brun, Saveur naturelle orange, Saveur de vanille naturelle, Extrait de romarin (feuille), Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. Le xylitol est nocif pour les animaux, Les ingrédients de mollusques ou de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement, InformationscomplémentairesTaille de conservation:1Téaspoon (5 Ml)serves par conteneur:environ 24descriptionmontant par service%Valeur quotidiennecalories 20 Graisse totale 2 G 3%** Total hydrate de carbone 1 G Total sucres 0 G € Valeur quotidienne non établie. Niacine (de Nad)*** Co-enzyme Forme 0,9 Mg 6% Vitamine B-6 (de P-5-P monohydrate)*** Co-enzyme Forme 7 Mg 412% Vitamine B-12 (sous forme de cyanocobalamine) 100 Mg 4167% Acide pantothénique (sous forme de Pantethine)*** Co-enzyme Forme 5 Mg 100% Coenzyme Q10 (coq10) (ubiquinone) 100 Mg € Valeur quotidienne Non établie. Extrait de Stevia (feuille) 20 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. D-Ribose 10 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. Nad (nicotinamide Adenine Dinucléotide) 5 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 1000 Calorie Diet.***co-enzyme Forme†Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: eau désionisée, Lécithine de soja hydrooxylée, Potassium Sorbate (comme conservateur) et Guar Gum. Non fabriqués avec du blé, Demandez immédiatement des soins vétérinaires si l'ingestion est soupçonnée. En savoir plus sur la sécurité des animaux. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé dans l'Usa avec des ingrédients d'origine mondiale. Famille détenue depuis 1968. |
| Caractéristiques du matériau | Végétaux, Produits laitiers, Sans œufs |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Orange |
| Numéro d'unité | 4 Onces fluides |
| Rubrique | Liquide |
| Poids de l'article | 0,23 Kilogrammes |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Liquide |
| Type de complément primaire | CoQ10 |
| Couleur | Orange/Amber |
| Fabricant | MAINTENANT Sports - Nutrition et bien-être |
| Dimensions de l'article L x W x H | 1,8 X 1,8 X 4,5 pouces |
| Type de produit | CoQ10 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé cardiovasculaire |
| Information sur les allergènes | Sans allergène |
| UPC | 733739031860 |
| Nom du modèle | Voir emballage |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739031860 |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Orange |
| Rubrique | Liquide |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 4 Onces fluides |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 3186 |
| Total des services par conteneur | 24 |
| Numéro de modèle | 3186 |
| Dimensions de l'article | 1.8 x 1.8 x 4.5 inches |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYQ7AQJQKCD4 |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Antioxydants , CoQ10 |
Barcode |
733739031860 |
Tags |
100 mg par téspoon soutient la production d'énergie cellulaire au cœur sain* avec les vitamines Co-enzyme B Xylitol sucré! Natural Orange Flavor NOW® CoQ10 est de qualité pharmaceutique. Les produits NOW® CoQ10 ne contiennent que la forme naturelle et entièrement trans de CoQ10 produite par fermentation. Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit.
Informations importantes
Informations de sécurité
Xylitol est sûr pour les gens, mais nocif pour les chiens. Ne pas nourrir les animaux.
Ingrédients
CoQ10, De-Ionized Water, Rice Bran Oil, Vegetable Glycerin, Sunflower Lecithin, Xylitol, Natural Flavors, Brown Rice Protein, Mixed Tocopherols (from Soy Oil), Rosemary Extract (Leaf), Citric Acid, Maltodextrin (Non-GMO), Potassium Sorbate (as Preservative), Guar Gum, Silicon Dioxide and Microcrystalline Cellulose.
Directions
Bien agiter avant utilisation. Prenez 1 cuillère à café (5 ml) par jour avec un repas. Réfrigérer après ouverture.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
1,8 x 1,8 x 4,5 pouces; 7,94 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-21 | Track |
| NC28293 | - | EPOG00000000006452 | 2026-09-21 | |
| NC28146 | Springtracking | SPRCA00003910788 | 2026-09-21 | Track |
| NC28057 | - | EPOG00000000006453 | 2026-09-21 | |
| NC28037 | Springtracking | SPRINGAM0000006676 | 2026-09-21 | Track |
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-21 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-21 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-21 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-21 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









