MAINTENANT Suppléments, Lécithine 1200 mg avec Phosphatidyl Choline, 100 Softgels
Stock Expiry Date*: 22-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Prise en charge du système nerveux*
- Serving Size: 3 Softgels, Servings Per Container: 33
- Contains Soy Lecithin (Non-GMO)
- Other Ingredients: Gelatin, Glycerine, Water and Soybean Oil.
| Gamme d'âge (Description) | Adulte, Adulte |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739022103, 08720634116510 |
| Dimensions du produit | 6.86 x 6.86 x 12.07 cm, 249.48 g |
| Saveur | Décoloration, Non aromatisé |
| Ingrédients | Œuf, Glycérine, maïs, Blé, Gluten, Poisson, Lait, Prise de médicaments, Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé dans l'Usa avec des ingrédients d'origine mondiale. A conserver dans un endroit frais, Coquilles ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement, Autres ingrédients: Softgel Capsule [gélatine bovine (sans bse), Graisse polyinsaturée 2 G, 600 Mg)  € Valeur quotidienne Non établie. Phosphatidyl Choline 500 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, Eau] et huile de soja non Gmo., Lieu sec après ouverture. Famille possédée depuis 1968. Réf 2210: Cette bouteille est fabriquée à partir de résine 100% Pcr (après recyclage du consommateur). |
| Ingrédients | Glycérine, Poisson, Blé, Gg, maïs, Lait, Gluten, Prise de médicaments, 1000 Calorie Diet.â € Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: Capsule de softgel [gélatine bovine (sans bse), Poisson ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement, Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé dans l'Usa avec des ingrédients d'origine mondiale. A conserver dans un endroit frais, Graisses saturées 1 G 5%, 600 Mg)  € Valeur quotidienne Non établie. Phosphatidyl Choline 500 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, Eau] et huile de soja non Gmo., Lieu sec après ouverture. Famille possédée depuis 1968. Réf 2210: Cette bouteille est fabriquée à partir de résine 100% Pcr (après recyclage du consommateur). |
| Caractéristiques du matériau | Sans OGM, Certifié Kosher |
| Langue | changements climatiques, French, Spanish, Dutch, Italian, German |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 100 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,55 Livre |
| Avantages pour les produits | Santé |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | Lécithine |
| Type de régime | Végétarien |
| Couleur | Yellow/Red/Brown |
| Fabricant | Nourriture |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Ingrédients | Lécithine |
| Type de produit | Lécithine |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Support du système nerveux |
| Ingrédients spéciaux | Lécithine |
| UPC | 733739022103 |
| Nom du modèle | Lecithin 1200 mg with naturally occurring |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 100 Nombre |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Type de complément primaire | Choline |
| Poids de l'article | 0,1 Kilogrammes |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 2210 |
| Total des services par conteneur | 33 |
| Date de première disponibilité | 7 August 2012 |
| Numéro de modèle | 2210 |
| Dimensions de l'article | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Numéro du modèle | 2210 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Saveur | Sans saveur |
| Dimensions de l'article LxWxH | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 100 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYQEAQDAYDDM |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Lipid , Lecithin |
Barcode |
733739022103 |
Tags |
Nervous System Support Non-GMO - 1200 mg Supports Brain Nerve Function* High in Phosphatidyl Choline NOW Non-GMO LecithinSoftgels contain 15% Phosphatidyl Choline, which comprises a major portion of our brain and nervous system. Lecithin is also a source of essential fatty acids, Choline and Inositol. Lecithin aids in emulsifying fats, enabling them to be dispersed in water.* Lecithin: A Forgotten Giant? Lecithin and Phosphatides
Dimensions du produit
6.86 x 6.86 x 12.07 cm; 249.48 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
| NC27085 | Springtracking | SPRINGAM0000005065 | 2026-09-18 | Track |
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









