Acide alpha lipoïque Nutricost 600mg par portion, 240 Capsules - Sans gluten, Capsules végétariennes, Sans soja et sans OGM
Stock Expiry Date*: 25-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Quantity 600 mg per serving
- Contains 240 capsules
- Safe to be used and consumed
| Avantages pour les produits | Antioxydant, Production d'énergie cellulaire, Santé métabolique, Soutien au sucre dans le sang, Nerve health support See more, Free Radical Neutralisation |
| Type de complément primaire | acide lipoïque alpha, antioxydant |
| Ingrédients | acide lipoïque alpha, cellulose microcristalline, Silice., Hypromellose (cellulose) Capsule, Stéarate de magnésium (source végétale), phosphate de dicalcium |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé antioxydante, Promotion de la fonction Nerve, Métabolisme du glucose |
| Type de matériau | Artificial Colour Free, Artificial Flavour Free, Di-calcium Phosphate Free |
| Utilisations recommandées pour le produit | Support antioxydant, Blood Sugar Support, General Wellness, Nerve Health, Energy metabolism |
| Information sur les allergènes | Sans soja, Sans gluten, Sans lait |
| Caractéristiques du matériau | Pas de couleurs artificielles, Vegetarian Capsule, Gluten Free Inferred, Non-gmo Inferred, Vegetable Source Magnesium Stearate |
| Usage | Antioxidant Support, Energy Metabolism, Nerve Health, blood sugar support, Cellular Health |
| Marque | Nutricost |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 240 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 6 Onces |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de régime | Végétaux |
| Couleur | Blanc |
| Fabricant | Nutricost |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6.4 x 6.4 x 12.7 Centimeters |
| Type de produit | acide lipoïque alpha |
| Ingrédients spéciaux | Acide lipoïque |
| UPC | 810014675343 |
| Nom du modèle | Alpha Lipoic Acid 600mg |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00810014675343 |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Revêtement de pilules | Hypromellose (cellulose) Capsule |
| Marque | Nutricost |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | NTC049101 |
| Total des services par conteneur | 120,0 |
| Numéro de modèle | NTC049101 |
| Dimensions de l'article | 6.4 x 6.4 x 12.7 Centimeters |
| Nom de l'élément Nype | Lipoic Acid |
| Méthode de libération des doses | Publication standard |
| Forme de l'article | Ovale |
| Saveur | Sans saveur |
| Colour | White |
| Nom de l' emballage | 240 Capsules |
| Country of Origin | India |
| Packer Contact Information | Nutricost |
| Net Quantity | 240 Count |
| Importer Contact Information | Nutricost |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWKEICB4CAGAD6 |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Antioxidants , Alpha Lipoic Acid |
Barcode |
810014675343 |
Tags |
Key Highlights
- Provides 600mg of Alpha Lipoic Acid per serving for targeted support.
- Contains 240 capsules for a multi-month supply.
- Vegan-friendly formulation suitable for plant-based diets.
- Supports cellular energy production and metabolic health.
- Offers antioxidant protection to help neutralize free radicals.
Useful Facts
- Brand: Nutricost
- Form: Capsule
- Quantity: 240 Count
- Weight: 6 Ounces (170 grams)
- Dimensions: 6.4 x 6.4 x 12.7 Centimeters
Good Fit For
- Individuals seeking antioxidant support.
- Those interested in supporting cellular energy levels.
- People looking for a vegan-friendly supplement option.
- Supplements for general wellness and metabolic health.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-19 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-19 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-19 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-19 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-19 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-19 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-19 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-19 | Track |
| NC27256 | Purolator | 520760522976 | 2026-09-19 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-19 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









