(2 Pack) Keto Genesis Keto ACV Gummies avancé perte de poids, Genesis Keto, Ketogenesis Keto+ACV Gummies, Keto Genesis, Keto Genesis Gummies, Ketogenesis Keto Plus ACV Supplément Gummy 1050mg, 2 mois
Stock Expiry Date*: 22-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Keto Genesis Keto + Gommies de vinaigre de cidre de pomme de terre
- Ketogenesis Keto ACV Gummies avancé perte de poids
- Gummies de kétogenèse Keto Genesis ACV
- Genesis Keto Gummies pour perte de poids
| Ingrédients | Eau, Acide citrique, Citrate de sodium, saveur de pomme naturelle, sucre de canne, Acide adipique, Sirop de glucose (Syrop de Corn), Sirop d'érable, Extrait de spiruline pour la couleur, Citrus Petcin, Extrait de carotte noire, Curcimin, Et Chilli Pepper |
| Ingrédients | Sucre de canne, Eau, Acide citrique, Citrate de sodium, Sirop de glucose (syrup de maïs), Pommes naturelles, Citrus Petcin, Extrait de carotte noire, Curcimin, Extrait de spiruline pour la couleur, Sirop d'érable, Et Chilli Pepper, Acide adipique |
| Marque | VILORKA |
| Saveur | Pommes |
| Numéro d'unité | 120 Nombre |
| Rubrique | Gummy |
| Poids de l'article | 12 onces |
| Avantages pour les produits | Gestion de l'énergie |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 2 |
| Forme posologique | Gummy |
| Type de complément primaire | Tous naturels |
| Fabricant | VILORKA |
| Type de produit | 7-Keto |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 508600117896 |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Numéro d'unité | 120 Nombre |
| Saveur | Pommes |
| Rubrique | G |
| Marque | Livoure |
| Marque | VILORKA |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | SUN KETOGENESISACV 02 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Caractéristiques du matériau | Naturel |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSROBI7CMFQMFLU |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , 7-Keto |
Barcode |
50860011787896 |
Tags |
Informations importantes
Ingrédients
Sucre de canne, sirop de glucose, eau, agrumes Petcin, acide citrique, citrate de sodium, saveur de pomme naturelle, extrait de carrot noir, curcimin, extrait de spiruline pour la couleur, sirop d'érable, et piment de Chilli, acide adipique
Avertissement juridique
Les déclarations concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évaluées par la FDA et ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions de l'emballage
6,06 x 5,04 x 2,6 pouces; 12 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27017 | Canadapost Postescanada | 7100848355484940 | 2026-09-16 | Track |
| NC26987 | Springtracking | SPRCA00003891042 | 2026-09-16 | Track |
| NC26937 | USPS | LD367702057US | 2026-09-16 | Track |
| NC26925 | FleetOptics | FEPO260900001629925 | 2026-09-16 | Track |
| NC26903 | Springtracking | SPRCA00003892019 | 2026-09-16 | Track |
| NC26892 | Springtracking | SPRCA00003890894 | 2026-09-16 | Track |
| NC26750 | Springtracking | SPRCA00003890183 | 2026-09-16 | Track |
| NC26655 | Springtracking | SPRCA00003890182 | 2026-09-16 | Track |
| NC26624 | FleetOptics | FEPO260900001611558 | 2026-09-16 | Track |
| NC26461 | FleetOptics | FEPO260900001629388 | 2026-09-16 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









