Nettoyant des paupières allergiques OCuSOFT Couvercle 30CT
Stock Expiry Date*: 26-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- OCuSOFT Lid Scrub Allergy is designed for eyelids exposed to environmental irritants such as pollen, dust, and debris.
- This gentle, leave-on formula with Green Tea Extract and Tea Tree Oil helps remove buildup, oil, and impurities from the eyelids and lashes, while helping to improve the appearance of redness.
- OCuSOFT Lid Scrub Allergy is designed for allergy-prone eyelids to soothe and refresh eyelids, and improve the appearance of redness.
- Available in convenient Pre-Moistened Pads for easy use on the go.
| Ingrédients | 1, Eau purifiée, 2-hexanediol, Décyl Glucoside, Caprylyl Glycol, Polysorbate 20, Extrait de feuille de Camellia Sinensis (thé vert), Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Huile de feuille, Phytosphingosine Hydrochloride, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Lauramine Oxide |
| Ingrédients spéciaux | Extrait de thé vert, Tea Tree Oil |
| Type de peau | Sensible, Tous |
| Dimensions du produit | 3.88 ounces, 3 x 4 x 4 inches |
| Ingrédients | Melaleuca Alternifolia (arbre à thé) Huile de feuille, Caprylyl Glycol, Polysorbate 20, Filtrat de ferment à la racine rouge/leuconostoc, Decyl Glucoside, Extrait de feuille de Camellia Sinensis (thé vert), Contient: Eau purifiée, 1,2-hexanediol, Hydrochlorure de phytosphingosine, L'oxyde de Lauramine. |
| Marque | Ocusoft |
| Numéro d'unité | 30 Nombre |
| Rubrique | Plaquette |
| Avantages pour les produits | Soins oculaires |
| Nombre d'articles | 1 |
| Fabricant | OCUSOFT |
| Type de produit | Allergy Eye Drops |
| Type de matériau | Sans huile |
| Utilisations recommandées pour le produit | Nettoyage |
| Ingrédients actifs | Extrait de feuille de thé vert |
| Taille | 30 Nombre (paquet de 1) |
| UPC | 015718303305 |
| Tonalité cutanée | Tous |
| Rubrique | Plaquette |
| Marque | Ocusoft |
| Type de produit | Exfoliant de la peau |
| Type de conteneur | Pad Container |
| Numéro de pièce du fabricant | 730-2-80 |
| Caractéristiques du matériau | Naturel |
| Numéro de modèle | 730-2-80 |
| Caractéristiques supplémentaires | Prouvé cliniquement |
| Nom du croissant | Tea-Tree |
| Partie du corps cible | Yeux |
| Type exfoliant de peau | Produits chimiques |
| Numéro du modèle | 730-2-80 |
| Nom de l' emballage | 30 count |
| Item Highlight | with Tea Tree Oil for Allergy-Prome Eyelids |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWGAAODN5AIAY7 |
Category |
Soins de santé , Médicament de fond , Allergie, Sinus et Asthme , Pertes oculaires allergiques |
Barcode |
015718303305 |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Informations importantes
Ingrédients
Purified Water, Polysorbate 20, Decyl Glucoside, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Phytosphingosine Hydrochloride, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Lauramine Oxide
Dimensions du produit
3 x 4 x 4 pouces; 3,84 onces
Product details









Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC34372 | Springtracking | SPRCA00004001928 | 2026-10-21 | Track |
| NC34246 | Springtracking | SPRCA00004000958 | 2026-10-21 | Track |
| NC34153 | Canadapost Postescanada | 7100848355993176 | 2026-10-21 | Track |
| NC33860 | Springtracking | SPRINGAM0000029701 | 2026-10-21 | Track |
| NC33845 | Canadapost Postescanada | 7100848355993237 | 2026-10-21 | Track |
| NC33819 | USPS | LD367724675US | 2026-10-21 | Track |
| NC33622 | Springtracking | SPRCA00004000077 | 2026-10-21 | Track |
| NC33528 | Springtracking | SPRINGAM0000029715 | 2026-10-22 | Track |
| NC33460 | Springtracking | SPRCA00003998974 | 2026-10-20 | Track |
| NC33436 | Springtracking | SPRINGAM0000026247 | 2026-10-17 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.



