Swanson Multi-vitamine primaire multiminérale d'énergie immunitaire Hormone équilibre bien-être complément de santé 90 comprimés (onglets)
Stock Expiry Date*: 10-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Pour les problèmes de santé hormonaux, tissulaires et vaisseaux sanguins liés au vieillissement, notre supplément Multi Women's Prime inclut l'extrait de cohosh noir, rn, dong quai et le sélénium
- ENERGY '&' IMMUNE HEALTH ESSENTIALS - Vitamin A, vitamin C, B-complex vitamins, bilberry extract, coenzyme Q1 , green tea powder and more provide antioxidants, anthocyanins and nutrients for cellular energy to support energy production, plus antioxidant activity to combat free radicals.
- La formule Full Spectrum présente des ingrédients végétaux sans transformation inutile
- Depuis près de 5 ans, Swanson livre des produits de santé soutenus par la science dans le monde entier. Chaque supplément de bien-être est fabriqué dans nos installations certifiées BPF, et notre test de pureté et de puissance comprend des laboratoires indépendants tiers
- Nous sommes des monstres de contrôle... d'une bonne façon ! Depuis près de 5 ans, Swanson Health livre des produits de santé soutenus par la science dans le monde entier. En 1969, nous avons commencé à Fargo, ND, avec une mission d'offrir des solos de bien-être qui aident les gens à vivre en toute santé. Nos installations sont certifiées Bonnes pratiques de fabrication (BPF), et nos tests de pureté et de puissance comprennent des laboratoires indépendants tiers. La recherche clinique, le consensus scientifique et les traditions d'utilisation guident notre innovation
| Ingrédients | Stéarate de magnésium, Silice, croscarmellose sodique, Cellulose microcristalline (fibre végétale), Vitamin A USP (as beta-carotene) 3, 000 IU 60%, Vitamin C USP (as ascorbic acid) 100 mg 167%, Vitamin D USP (as cholecalciferol) 60 IU 15%, Vitamin E USP 60 IU 200%, Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B-1) 5 mg 333%, Riboflavin (vitamin B-2) 5 mg 294%, Niacin USP (as niacinamide) 5 mg 25%, Vitamin B-6 USP (as pyridoxine HCl) 5 mg 250%, Folic Acid USP 200 mcg 50%, Vitamin B-12 USP (as cyanocobalamin) 50 mcg 833%, Biotin USP 5 mcg 2%, Pantothenic Acid USP 5 mg 50%, Calcium 55.2 mg 6%, Iron [from TRAACS Ferrochel 5 mg 28%, Iodine (from kelp) 50 mcg 33%, Magnesium (from magnesium oxide) 30 mg 8%, Zinc 7.5 mg 50%, Selenium 100 mcg 143%, Manganese 2 mg 100%, Chromium (from TRAACS 25 mcg 21%, Glucarate Calcium D-Glucarate 10 mg *, Dong Quai Powder 50 mg *, Green Tea Powder 50 mg *, Soy Powder 50 mg *, IP-6 (inositol hexaphosphate) 25 mg *, Korean Ginseng (5% ginsenosides) 15 mg *, Black Cohosh Extract (2.5% triterpenoids) (root) 10 mg *, Choline FCC (from choline bitartrate) 10 mg *, GLA (gamma-linolenic acid from borage) 10 mg *, Inositol FCC 10 mg *, Bilberry Extract 5 mg *, Ginkgo biloba Leaf Extract 5 mg *, PABA USP (para-aminobenzoic acid) 5 mg *, Rutin 5 mg *, Coenzyme Q10 2 mg *, Boron 1 mg *, Other ingredients: Stearic acid, phosphorus (from calcium phytate) 4.25 mg, food glaze. |
| Ingrédients | Silique, Stearat de magnésium, Croscarmellose, Glace alimentaire., Cellulose microcristalline (fibre végétale), Autres ingrédients: acide stéarique, Vitamine C Usp (sous forme d'acide ascorbique) 100 Mg 167%, Vitamine A Usp (sous forme de bêta-carotène) 3, En milliers d'Iu 60%, Vitamine D Usp (sous forme de cholestérol) 60 Iu 15%, Vitamine E Usp 60 Iu 200%, Thiamine (sous forme de Thiamin Hcl) (vitamine B-1) 5 Mg 333%, Riboflavine (vitamine B-2) 5 Mg, Niacine Usp (sous forme de Niacinamide) 5 Mg 25%, Vitamine B-6 Usp (sous forme de pyridoxine Hcl) 5 Mg 250%, Acide folique Usp 200 Mcg 50%, Vitamine B-12 Usp (sous forme de cyanocobalamine) 50 Mcg 833%, Biotine Usp 5 Mcg 2%, Acide pantothénique Usp 5 Mg 50%, Calcium 55,2 Mg 6%, Fer [de Traacs Ferrochel 5 Mg 28%, Iodine (de Kelp) 50 Mcg 33%, Magnésium (à partir d'oxyde de magnésium) 30 Mg 8%, Zinc 7,5 Mg 50%, Sélénium 100 Mcg 143%, Manganèse 2 Mg 100%, Chromium (à partir de Traacs 25 Mcg 21%, Glucarate de calcium D-Glucarate 10 Mg *, Poudre de Dong Quai 50 Mg *, Poudre de thé vert 50 Mg *, Poudre de soja, Ip-6 (hexaphosphate d'inositol) 25 Mg *, Ginseng coréen (5% Ginsenosides) 15 Mg *, Terpénoïdes, Choline Fcc (du bitartrate de Choline) 10 Mg *, Gla (acide gamma-linolénique du borage) 10 Mg *, Inositol Fcc 10 Mg *, Extrait de myrtilles 5 Mg *, Extrait de feuille de Ginkgo Biloba 5 Mg, Paba Usp (acide para-aminobenzoïque) 5 Mg *, Rutin 5 Mg *, Coenzyme Q10 2 Mg *, Boron 1 Mg *, Phosphore (du phytate de calcium) 4,25 Mg |
| Marque | Cygne |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 90.00 Nombre |
| Rubrique | Comprimé |
| Avantages pour les produits | Swanson Multi Women's Prime Multivitamin Multimineral Energy Immune Hormone Balance Wellbeing Health Supplement 90 Tablets (Tabs) |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Comprimé |
| Type de complément primaire | Swanson Multi Women's Prime Multivitamin Multimineral Energy Immune Hormone Balance Wellbeing Health Supplement 90 Tablets (Tabs) |
| Type de régime | Végétarien |
| Fabricant | Swanson Premium |
| Type de produit | Multivitamines |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Consommation |
| UPC | 087614017990 |
| Saveur | Décoloration |
| Rubrique | Comprimé |
| Type de produit | Vitamine |
| Marque | Cygne |
| Marque | Cygne |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de pièce du fabricant | SW799 |
| Dimensions de l'article | 2,3 x 2,3 x 4,4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWGYL4AFYQ4ELG |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Vitamine , Multivitamines |
Barcode |
087614017990 |
Tags |
Informations importantes
Informations de sécurité
Pour adultes seulement. Consultez votre fournisseur de soins de santé avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, prenez des médicaments ou avez une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si le sceau est brisé. Conserver dans un endroit frais et sec.
Ingrédients
mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mgÉblouissement.
Directions
Comme complément alimentaire, prendre un comprimé deux fois par jour avec de la nourriture et de l'eau.
Avertissement juridique
Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
2,3 x 2,3 x 4,4 pouces; 5,61 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC29362 | - | EPOG00000000007862 | 2026-09-27 | |
| NC29158 | Springtracking | SPRCA00003914129 | 2026-09-27 | Track |
| NC28895 | - | EPOG00000000007868 | 2026-09-27 | |
| NC28866 | Springtracking | SPRCA00003914131 | 2026-09-26 | Track |
| NC28768 | Springtracking | SPRINGAM0000007761 | 2026-09-26 | Track |
| NC28627 | USPS | LD367708899US | 2026-09-27 | Track |
| NC28548 | Springtracking | SPRINGAM0000007762 | 2026-09-26 | Track |
| NC28389 | Springtracking | SPRCA00003914130 | 2026-09-27 | Track |
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-27 | Track |
| NC28293 | - | EPOG00000000006452 | 2026-09-26 |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









