GNC marque naturelle Lutein 40mg, soutient la santé des yeux, 30 Softgels
Stock Expiry Date*: 10-03-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- GNC Lutein soutient la santé oculaire
- La lutéine aide à fournir un soutien antioxydant
- C'est le soutien de la nature pour une peau saine
- 30 softgels par récipient
| Type de complément primaire | Gélatine, Lécithine de soja, Huile de carthame, Glycerin, Huile de soja, Yellow Beeswax, Carmine (As Color), Titanium Dioxide (Mineral Whitener) |
| Ingrédients | glycérine, Gélatine, lécithine de soja, Morceaux d'abeilles jaunes, Huile de soja, Huile de carthame, Titanium Dioxide (Mineral Whitener), Carmine (As Color) |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Bien-être, Designed to help meet individual health, and fitness goals through targeted supplementation and nutrition support. |
| Ingrédients | Glycérine, Élatine, Morceaux d'abeilles jaunes, Soy Le, Huile de soja, Choux-fleurs, Dioxyde de titane (blanchiment minéral), Carmin (en couleur) |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 30 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 1,44 onces |
| Avantages pour les produits | Supports overall health and wellness by providing essential nutrients and targeted ingredients for daily vitality and specific health needs. |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Fabricant | GNC |
| Type de produit | Lutéine |
| UPC | 048107178932 |
| Saveur | Décoloration |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 30 Nombre |
| Marque | Gnc |
| Marque | GNC |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 708022 |
| Caractéristiques du matériau | Produits laitiers |
| Numéro de modèle | 708022 |
| Dimensions de l'article | 1.54 x 1.61 x 3.23 inches |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWGZYCCUMQO3TL |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Antioxydants , Lutéine |
Barcode |
048107178932 |
Tags |
Informations importantes
Safety Information
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Indications
As a dietary supplement, take one softgel capsule daily with food.
Ingrédients
Huile de soja, gélatine, huile de carthame, glycérine, cire d'abeilles jaunes, lécithine de soja, carmin (en couleur), dioxyde de titane (blanchisseur minéral)
Directions
Comme complément alimentaire, prendre une capsule de softgel par jour
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
1.54 x 1.61 x 3.23 inches; 1.44 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-19 | Track |
| NC28146 | Springtracking | SPRCA00003910788 | 2026-09-19 | Track |
| NC28057 | - | EPOG00000000006453 | 2026-09-19 | |
| NC28037 | Springtracking | SPRINGAM0000006676 | 2026-09-19 | Track |
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-19 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-19 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-19 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-19 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-19 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-19 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.





