MAINTENANT Candida Support, 90 comtes (paquet de 2)
Stock Expiry Date*: 02-05-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
| Ingrédients | Silice, Détails du supplément Taille de la portion : 2 Capsules de légumes portions par contenant : 45 Montant par portion % Valeur quotidienne* * Pourcentage Les valeurs quotidiennes sont basées sur 2, Extrait de feuille d'olive (olea Europaea), Griffe du chat (uncaria Tomentosa) (écorce), Bois de worm (artemisia Absinthium) (pièces aériennes), gluten, Soy, Lait, Œuf, ingrédients de poisson ou de mollusques. Produit dans une installation de BPF qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour les adultes uniquement. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte/infirmière, prise de médicaments, endroit sec après ouverture. Recyclez-vous. Famille détenue depuis 1968., Garlic (Allium sativum) (bulb), or have a medical condition. Keep out of reach of children. Do Not Eat Freshness Packet. Keep in Bottle. Natural color variation may occur in this product. Store in a cool, 000 calorie diet. † Daily Value not established. Calories 10 Calories from Fat 5 Total Fat 0.5 g < 1%* Saturated Fat 0.5 g 3%* Trans Fat 0 g † Total Carbohydrate 1 g < 1%* Biotin 2, 000 mcg 667% Magnesium (from Magnesium Caprylate) 45 mg 11% Caprylic Acid (from Magnesium Caprylate) 500 mg † Pau D’Arco (Tabebuia heptaphylla) (Bark) 300 mg † Black Walnut (Juglans nigra) (Hull) 300 mg † Oregano Oil Powder (Origanum vulgare) 200 mg † Other Ingredients: Cellulose (capsule), Magnesium Stearate (vegetable source) and Cellulose Powder. Contains tree nut (walnut hulls). Not manufactured with wheat |
| Dimensions de l'emballage | 15.09 x 12.29 x 6.5 cm, 0.28 g |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 90,0 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 0,09 Kilogrammes |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de complément primaire | Magnésium |
| Type de régime | Végétarien |
| Format | Bouteille |
| Fabricant | Nourriture |
| Article Quantité de colis | 2 |
| Dimensions de l'article L x W x H | 17.5 x 17 x 25 Centimeters |
| Type de produit | Suppléments à base de plantes |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Ingrédients spéciaux | Origan |
| Utilisations recommandées pour le produit | Santé digestive |
| UPC | 733739033086 |
| Produit expirable | Oui |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | NOW1591 |
| Quantité de colis | 2 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Date de première disponibilité | 21 August 2012 |
| Numéro de modèle | NOW1591 |
| Dimensions de l'article | 17.5 x 17 x 25 Centimeters |
| Numéro du modèle | NOW1022/1578/1501 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 90.0 Count |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIG3RAQIAGALU |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements |
Barcode |
733739033086 |
Tags |
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27017 | Canadapost Postescanada | 7100848355484940 | 2026-09-16 | Track |
| NC26987 | Springtracking | SPRCA00003891042 | 2026-09-16 | Track |
| NC26937 | USPS | LD367702057US | 2026-09-16 | Track |
| NC26925 | FleetOptics | FEPO260900001629925 | 2026-09-16 | Track |
| NC26903 | Springtracking | SPRCA00003892019 | 2026-09-16 | Track |
| NC26892 | Springtracking | SPRCA00003890894 | 2026-09-16 | Track |
| NC26750 | Springtracking | SPRCA00003890183 | 2026-09-16 | Track |
| NC26655 | Springtracking | SPRCA00003890182 | 2026-09-16 | Track |
| NC26624 | FleetOptics | FEPO260900001611558 | 2026-09-16 | Track |
| NC26461 | FleetOptics | FEPO260900001629388 | 2026-09-16 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.