MAINTENANT compléments alimentaires, vitamine D-3 1 000 UI, saveur de fruits naturels, soutien structurel*, 180 croustilles
Stock Expiry Date*: 10-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- FRUIT FLAVOR: NOW Chewable Vitamin D-3 supplies this key vitamin in a tasty chewable form
- THE SUN VITAMIN: Vitamin D is normally obtained from the diet or produced by the skin from the ultraviolet energy of the sun. However, it is not abundant in food.
- CERTIFICATIONS/CLASSIFICATIONS: Quality GMP Assured, Kosher, Soy Free, Made w/o Gluten
- GMP Quality Assured: A-rated, third-party certification means that every aspect of the NOW manufacturing process has been examined. Our in-house laboratories are ISO/IEC accredited for laboratory testing including for stability, potency and product formulation.
- Founded in 1968 by Elwood Richard, NOW is one of the largest independent, family- and employee-owned manufacturers of natural products
| Type de régime | Halal, Casher |
| Ingrédients | Sorbitol, poissons, cellulose microcristalline, gluten, Soy, Lait, Œuf, prise de médicaments, Palmitate d'ascorbyl, endroit sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968. Cette bouteille est faite de résine 100% PCR (recyclée après consommation)., Acide stéarique (source végétale), Cellulose d'hydroxypropyle, ou avoir une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Xylitol est nocif pour les animaux de compagnie, Demandez immédiatement des soins vétérinaires en cas de suspicion d'ingestion. En savoir plus sur la sécurité des animaux de compagnie. Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé aux États-Unis avec des ingrédients d'origine mondiale. A conserver dans un endroit frais, Fraises, Poudre de betteraves, Supplement FactsServing Size:1 Chewable TabletServings Per Container:180DescriptionAmount per Serving% Daily ValueVitamin D (as D3 Cholecalciferol) (from Lanolin) 25 mcg (1, 000 IU) 125% Other Ingredients: Xylitol, Natural Fruit Flavors (fruit punch, raspberry), Acide citrique et dioxyde de silicium. Non fabriqués avec du blé, shellfish or sesame ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Caution: Consult physician if pregnant/nursing |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Soutien immunitaire, Santé des os |
| Information sur les allergènes | Sans noix, Sans œufs, Produits laitiers, Sans soja |
| Nom du modèle | 000 UI, Soutien structurel*, Vitamine D-3 1, Natural Fruit Flavor |
| Saveur | U, Fruit |
| Ingrédients | Se, Poisson, Orbitol, Gg, Soy, Lait, Montant brut, (source végétale), Palmitate d'ascorbyl, Gluten, Prise de médicaments, Fraises), Poudre de betteraves, Traitement, Faits sur le supplément Taille du service : 1 Serviettes à croquer par contenant : 180 Description Montant par service % Valeur quotidienne * Pourcentage Les valeurs quotidiennes sont basées sur 2, Vitamine D3(sous forme de cholestérol), 000 Iu 250% Autres ingrédients: Xylitol, Saveur naturelle de fruits, Acide citrique et silice. Non fabriqués avec du blé, Coquilles ou ingrédients de noix d'arbre. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Consultez le médecin en cas de grossesse/d'allaitement, Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. Contient du Xylitol, Ne pas nourrir les animaux domestiques. Ne pas manger le paquet de fraîcheur. Gardez en bouteille. La variation de couleur naturelle peut être notre produit. A conserver dans un endroit frais, Lieu sec après ouverture. Recyclez-vous. Famille détenue depuis 1968., Prévenir ou guérir toute maladie. |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Fruit |
| Numéro d'unité | 180 Nombre |
| Rubrique | Chewable |
| Poids de l'article | 0,01 Ounces |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé des os |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Chewable |
| Type de complément primaire | Vitamine D3 |
| Couleur | Light Pink W/Red Speckles |
| Fabricant | MAINTENANT Sports - Nutrition et bien-être |
| Type de produit | Vitamine D |
| UPC | 733739003577 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739003577 |
| Rubrique | Chewable |
| Type de produit | Vitamine |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Type de produit | Vitamine |
| Type de complément primaire | Vitamine D |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 0357 |
| Numéro de modèle | 0357 |
| Dimensions de l'article | 1,88 x 1,88 x 3,44 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYIGCBYAI3LO |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Vitamine , Vitamine D |
Barcode |
733739003577 |
Tags |
Supports Healthy Teeth* Promotes Muscle Health* Fruit Flavor NOW® Chewable Vitamin D-3 supplies this key vitamin in a tasty chewable form. Vitamin D is normally obtained from the diet or produced by the skin from the ultraviolet energy of the sun. However, it is not abundant in food. As more people avoid sun exposure, vitamin D supplementation becomes even more necessary to ensure that your body receives an adequate supply. Natural color variation may occur in this product.
Informations importantes
Safety Information
This product is labelled to United States standards and may differ from similar products sold elsewhere in its ingredients, labeling and allergen warnings
Ingredients
Supplement FactsServing Size:1 Chewable TabletServings Per Container:180DescriptionAmount per Serving% Daily ValueVitamin D (as D3 Cholecalciferol) (from Lanolin) 25 mcg (1,000 IU) 125% Other Ingredients: Xylitol, Sorbitol, Hydroxypropyl Cellulose, Microcrystalline Cellulose, Natural Fruit Flavors (fruit punch, strawberry, raspberry), Beet Powder, Stearic Acid (vegetable source), Ascorbyl Palmitate, Citric Acid and Silicon Dioxide. Not manufactured with wheat, gluten, soy, milk, egg, fish, shellfish or sesame ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. Caution: Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children. Xylitol is harmful to pets; seek veterinary care immediately if ingestion is suspected. Learn more about pet safety. Natural color variation may occur in this product. Made and quality tested in the USA with globally sourced ingredients. Store in a cool, dry place after opening. Family owned since 1968. This bottle is made from 100% PCR (post-consumer recycled) resin.
Directions
For adults and children (age 5 & up): Chew 1 tablet daily with a meal. Store in a cool, dry place after opening.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
1.88 x 1.88 x 3.44 inches; 0.01 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-18 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-18 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









