Carlson - Co-Q10, 100 mg, Production d'énergie et fonction cardiaque, 60 Softgels
Stock Expiry Date*: 02-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Promouvoir une production d'énergie saine
- Soutient la santé du système cardiovasculaire
- Fournit 100 mg de CoQ10 100 % naturel tout-trans
- Gels mous faciles à avaler
- Puissance et qualité garanties
| Ingrédients | Eau, glycérine, Dioxyde de titane, Abeilles, Valeur quotidienne non établie., Autres ingrédients: Huile de tournesol, annatto., soy lecithin. Softgel shell: beef gelatin, Vitamin E (as d-alpha tocopherol) Amt Per Serving:1 IU % Daily Value :3%, CoQ10 (coenzyme Q10) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A |
| Ingrédients | Glycérine, Eau, Titane, Abeilles, Tous les jours, Autres ingrédients: Huile de tournesol, Annatte., Vitamine E (sous forme de tocophérol D-Alpha) Amt par portion:1 Iu % Valeur quotidienne :3%, Coq10 (coenzyme Q10) Amt par service:100 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Soy Lecithine. Softgel Shell: Gélatine de boeuf |
| Marque | Carlson |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,02 Kilogrammes |
| Avantages pour les produits | Système cardiovasculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | 100 |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | Pas de couleur |
| Fabricant | Carlson Labs |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6 X 5 X 4 pouces |
| Type de produit | CoQ10 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé |
| UPC | 088395082467 |
| Nom du modèle | Voir emballage |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Non aromatisé |
| Rubrique | Softgel |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Poids de l'article | 0,02 Kilogrammes |
| Marque | Carlson |
| Marque | Carlson |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | P39063 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Caractéristiques du matériau | Naturel |
| Numéro de modèle | P39063 |
| Dimensions de l'article | 6 x 5 x 4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYILCUAAEHDA |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Antioxydants , CoQ10 |
Barcode |
088395082467 |
Tags |
Informations importantes
Indications
Promotes Normal Energy Production & Heart Function
Ingrédients
Vitamine E (sous forme d'alpha tocophérol) Amt par portion:1 UI % Valeur quotidienne :3%,CoQ10 (coenzyme Q10) Amt par portion :100 mg % Valeur quotidienne :N/A,Valeur quotidienne non établie.,Autres ingrédients : Huile de tournesol, cire d'abeille, lécithine de soja. Coquille de softgel : gélatine de boeuf, glycérine, eau, dioxyde de titane, annatto.
Directions
Adultes: Prenez un gel doux par jour.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
6 x 5 x 4 pouces; 0,63 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-22 | Track |
| NC28293 | - | EPOG00000000006452 | 2026-09-22 | |
| NC28146 | Springtracking | SPRCA00003910788 | 2026-09-22 | Track |
| NC28057 | - | EPOG00000000006453 | 2026-09-22 | |
| NC28037 | Springtracking | SPRINGAM0000006676 | 2026-09-22 | Track |
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-22 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-22 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-21 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-22 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-22 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









