MAINTENANT Aliments suppléments, Elderberry (Sambucus nigra)500 mg, 10:1 Concentré, 60 gélules
Stock Expiry Date*: 02-10-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Free radical scavenging
- Elderberry (10:1 Concentrate) (Sambucus nigra) (Fruit)
- NON-GMO
- Contains high nutritive value
| Dimensions du produit | 60 g, 4.95 x 4.95 x 10.92 cm |
| Avertissement juridique | traiter, remède, ou de prévenir toute maladie., atténuation, Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food & Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer |
| Packer Contact Information | NOW FOODS 395 S. Glen Ellyn Road Bloomingdale, IL 60108 Cont. No. +91-80871 79998 |
| Packer | NOW FOODS 395 S. Glen Ellyn Road Bloomingdale, IL 60108 Cont. No. +91-80871 79998 |
| Importer Contact Information | MusclePro Nutrition Pvt Ltd, #339, F-Wing, 3rd Floor Kanakia Zillion, LBS Road, CST Junction, BKC Annexe, Kurla West Mumbai- 400 070 Tel : 9136048500 |
| Importer | MusclePro Nutrition Pvt Ltd, #339, F-Wing, 3rd Floor Kanakia Zillion, LBS Road, CST Junction, BKC Annexe, Kurla West Mumbai- 400 070 Tel : 9136048500 |
| Marque | Nourriture |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 0,06 Kilogrammes |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de régime | Végétarien |
| Fabricant | Cont. No. +91-80871 79998, NOW Foods |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Ingrédients | Fraises |
| Type de produit | Fraises |
| Volume | 0.15 Millilitres |
| Ingrédients spéciaux | Fraises |
| Utilisations recommandées pour le produit | Soutien immunitaire |
| Information sur les allergènes | Sans soja |
| UPC | 733739046673 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739046673 |
| Produit expirable | Oui |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 4667 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Quantité de colis | 1 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Date de première disponibilité | 6 August 2012 |
| Numéro de modèle | 4667 |
| Nom de l'élément Nype | Free radical scavenging supplement |
| Numéro du modèle | 4667 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Coordonnées du fabricant | Cont. No. +91-80871 79998 |
| Dimensions de l'article LxWxH | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 60 Count |
| Generic Name | Free radical scavenging supplement |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYQ7CUEGO2I5 |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Fruit Extracts , Elderberry |
Barcode |
733739046673 |
Tags |
Elderberry (Sambucus nigra) is a multipurpose fruit used widely throughout Europe. As a centuries-old tradition, it has been used by herbalists as a tonic to maintain health and well-being. More recently, elderberry has been recognized for its high nutritive value, especially for its potent free radical scavenging vitamins and anthocyanins.
Important information
Safety Information
Consult physician if pregnant/nursing, taking medication, or have a medical condition. Keep out of reach of children.
Directions
Take 1 capsule 2 to 3 times daily.
Product Dimensions
4.95 x 4.95 x 10.92 cm; 60 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-17 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-17 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-17 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-17 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-17 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-17 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-17 | Track |
| NC27085 | Springtracking | SPRINGAM0000005065 | 2026-09-17 | Track |
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-17 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-17 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









