BlueBonnet Beta-Carotène mixte 25000 UI Gels doux, brun rouge, 90 Comte
Stock Expiry Date*: 14-01-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Contains 25,000 IU beta-carotene along with other mixed carotenoids (alpha-carotene, zeaxanthin, lutein and cryptoxanthin)
- Antioxidant Protection
- 90 Softgels, 90 portions
- Sans gluten, sans produits laitiers
- Exemptes de lait, d'oeufs, de poissons, de crustacés, de noix d'arbres, d'arachides, de blé et de sésame. Egalement exempt de maïs, gluten, orge, riz, sodium et sucre.
- During the summer months products may arrive warm but stores and ships products in accordance with manufacturers' recommendations, when provided.
| Saveur | Chocolat, Vanille, Cerise, Chocolat double Riche |
| Avantages pour les produits | Antioxydant, Adoucissement |
| Type de complément primaire | Calcium, Vitamine C, Vitamine K, Fluorure |
| Ingrédients | glycérine, Abeilles, Eau purifiée, d-alpha tocophérol, Soybean Lecithin, soybean oil. Contains: Soybeans, Vitamin A (as 25, 000 IU beta-carotene) (mixed carotenoids from D. Salina) 7500 mcg. Other ingredients: Gelatin (bovine) |
| Saveur | Cerise, Chocolat, Vanille, Chocolat double Riche |
| Type de complément primaire | Autres, Vitamine, Vitamine K, Fluorure |
| Ingrédients | Glycérine, La cire, Eau purifiée, Lécithine de soja, D-Alpha Tocophérol, Vitamine A (sous forme de 25, 000 Iu Beta-Carotène) (caroténoïdes mélangés de D. Salina) 7500 Mg. Autres ingrédients: Gélatine (bovine), Huile de soja. Contient: |
| Marque | BlueBonnet |
| Numéro d'unité | 90 Compte |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 0,16 Kilogrammes |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | Redish Brown |
| Fabricant | Bluebonnet Nutrition |
| Dimensions de l'article L x W x H | 2 X 2 X 3,75 pouces |
| Type de produit | Bêta Carotènes |
| Ingrédients spéciaux | Beta Carotène |
| Information sur les allergènes | Soy |
| UPC | 743715003163 |
| Nom du modèle | Bluebonnet 1 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00743715003163 |
| Rubrique | Capsule |
| Numéro d'unité | 90 Compte |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Poids de l'article | 0,16 Kilogrammes |
| Marque | Bluebonnet |
| Marque | BlueBonnet |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 743715003163 |
| Total des services par conteneur | 90 |
| Caractéristiques du matériau | Sans gluten |
| Numéro de modèle | 743715003163 |
| Dimensions de l'article | 2 x 2 x 3,75 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYQTPJ4QYE3C |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Antioxydants , Bêta Carotènes |
Barcode |
743715003163 |
Tags |
Important information
Ingredients
Vitamin A (as 25,000 IU beta-carotene) (mixed carotenoids from D. Salina) 7500 mcg. Other ingredients: Gelatin (bovine), glycerin, purified water, beeswax, soybean lecithin, d-alpha tocopherol, soybean oil. Contains: Soybeans
Directions
Please follow label instructions.
Legal Disclaimer
♦These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Statements regarding dietary supplements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or health condition.
Product Dimensions
2 x 2 x 3.75 inches; 5.64 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC29362 | - | EPOG00000000007862 | 2026-09-25 | |
| NC29158 | Springtracking | SPRCA00003914129 | 2026-09-25 | Track |
| NC28895 | - | EPOG00000000007868 | 2026-09-25 | |
| NC28866 | Springtracking | SPRCA00003914131 | 2026-09-25 | Track |
| NC28768 | Springtracking | SPRINGAM0000007761 | 2026-09-25 | Track |
| NC28627 | USPS | LD367708899US | 2026-09-25 | Track |
| NC28548 | Springtracking | SPRINGAM0000007762 | 2026-09-25 | Track |
| NC28389 | Springtracking | SPRCA00003914130 | 2026-09-25 | Track |
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-25 | Track |
| NC28293 | - | EPOG00000000006452 | 2026-09-25 |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.



