MAINTENANT compléments alimentaires, Pau D'Arco (Tabebuia heptaphylla) 500 mg, soutien aux plantes, 100 gélules
Stock Expiry Date*: 29-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Dietary supplement
- Weight: 500 mg
- Count - 100 Capsules
- FSSAI Importer Licence no: 23317003000774
| Type de régime | Végétaux, Végétarien, Casher |
| Ingrédients | Hypromellose (Cellulose Capsule) et acide stéarique (Source végétarienne)., Pau D' Arco |
| Information sur les allergènes | Sans maïs, Sans noix, Non-OGM, Sans œufs, Produits laitiers, Sans soja |
| Ingrédients | Œuf, Soy, maïs, Blé, Gluten, Poisson, Lait, Coquilles, Valeur quotidienne non établie. *Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 000 Calorie Diet.â € Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: Hypromellose (capsule de cellulose), Informations supplémentairesTaille de conservation:2 Capsules de vég.serv. par contenant:50descriptionmontant par portion% Valeur quotidiennetotal Glucide Pau D'arco(tabebuia Heptaphyla) (barque intérieure) 1 G (1, Noix d'arbre ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Non recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Consultez le médecin si vous prenez des médicaments ou si vous avez une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Emballage et qualité testés dans les Etats-Unis., Lieu sec après ouverture. 4725: Cette bouteille est fabriquée à partir de résine 100% Pcr (après recyclage du consommateur). |
| Ingrédients | Poisson, Blé, Gg, Soy, maïs, Lait, Coquilles, Gluten, Informations supplémentairesTaille de conservation:2 Capsules de vég.serv. par contenant:50descriptionmontant par portion% Valeur quotidiennetotal Glucide Pau D'arco(tabebuia Heptaphyla) (barque intérieure) 1 G (1, Valeur quotidienne non établie. *Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 000 Calorie Diet.â € Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: Hypromellose (capsule de cellulose), Noix d'arbre ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Non recommandé pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Consultez le médecin si vous prenez des médicaments ou si vous avez une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Emballage et qualité testés dans les Etats-Unis., 725 |
| Avertissement juridique | traiter, remède, ou de prévenir toute maladie., atténuation, Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food & Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 100 Nombre |
| Rubrique | Capsules |
| Poids de l'article | 0,07 Kilogrammes |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Fabricant | Nourriture |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Type de produit | Combination Multivitamins & Minerals |
| Volume | 0.05 Milliliters |
| Ingrédients spéciaux | Alfalfa |
| Utilisations recommandées pour le produit | Supplément alimentaire |
| UPC | 733739047250 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739047250 |
| Produit expirable | Oui |
| Fabricant | Maintenant Sports-Nutrition et bien-être |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Rubrique | Capsule |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 4725 |
| Total des services par conteneur | 50 |
| Quantité de colis | 1 |
| Caractéristiques du matériau | Végétaux |
| Numéro de modèle | 4725 |
| Country of Origin | India |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYT3PMCBEEL4 |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Combination Multivitamins & Minerals |
Barcode |
733739047250 |
Tags |
Now Foods Pau D’Arco Veg Capsule offers a natural approach to supporting overall wellness. This combination multivitamin and mineral supplement utilizes the potent properties of Pau D’Arco bark, providing a foundational boost to your daily nutritional intake.
Key Highlights
- Provides a dietary supplement to support daily wellness.
- Contains 500mg of Pau D’Arco bark per capsule.
- Packaged in vegetarian capsules for a plant-based option.
- Includes a quantity of 100 capsules for extended use.
- Manufactured by Now Foods, a trusted name in nutritional supplements.
Useful Facts
- Brand: Now Foods
- Item Form: Capsules
- Manufacturer: Now Foods
- Item Package Quantity: 1
- FSSAI Licence no: 23317003000774
Good Fit For
- Individuals seeking a natural supplement option.
- Those interested in exploring the potential benefits of Pau D’Arco.
- Supplements for general wellness support.
- As part of a balanced diet and healthy lifestyle.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
| NC27085 | Springtracking | SPRINGAM0000005065 | 2026-09-18 | Track |
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









