Carlson - Super Omega-3 Gems, 1200 mg Omega-3s, prise sauvage, source durable, 50 gels mous
Stock Expiry Date*: 20-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Promotes cardiovascular, brain, and vision health
- 1 200 mg d'oméga-3 par portion
- Prises sauvages et sources durables
- IFOS and IGEN non-GMO certified
- Fraise, puissance et pureté garanties
- During the summer months products may arrive warm but stores and ships products in accordance with manufacturers' recommendations, when provided.
| Poids de l'article | 3,52 onces, 0,22 Livre |
| Ingrédients | Vitamine E (comme d-alpha tocophérol naturel), EPA (acide eicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque), Total des acides gras oméga-3, Huile de poisson norvégienne |
| Nom du modèle | Sustainably Sourced, Carlson - Super Omega-3 Gems, 1200 mg Omega-3s, Wild Caught, 50 soft gels |
| Ingrédients | EPA (acide eicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque), D-Alpha Tocophérol, Huile de poisson norvégienne, Total des acides gras oméga-3 |
| Marque | Carlson |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 50 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Avantages pour les produits | Adoucissement |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | 1200 mg |
| Type de complément primaire | oméga |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | W |
| Fabricant | Carlson |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6 X 5 X 4 pouces |
| Type de produit | Oméga-3 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé |
| Ingrédients spéciaux | Huile de poisson |
| Type de matériau | Sans type matériel |
| Information sur les allergènes | Poisson |
| UPC | 088395015205 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00088395015205 |
| Saveur | Décoloration |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 50 Nombre |
| Marque | Carlson |
| Marque | Carlson |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de pièce du fabricant | 1520 |
| Total des services par conteneur | 50 |
| Caractéristiques du matériau | Sans OGM |
| Numéro de modèle | 1520 |
| Dimensions de l'article | 6 x 5 x 4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYYFAV5G2CDG |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , Huiles oméga , Oméga-3 |
Barcode |
088395015205 |
Tags |
Informations importantes
Informations de sécurité
Ce produit est étiqueté selon les normes des États-Unis et peut différer de produits similaires vendus ailleurs dans ses ingrédients, son étiquetage et ses avertissements d'allergènes.
Ingrédients
Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol naturel), huile de poisson norvégienne, acides gras oméga-3, EPA (acide éicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque)
Directions
Adultes: Prenez deux gels mous tous les jours au moment du repas.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
6 x 5 x 4 pouces; 3,52 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-19 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-19 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-19 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-19 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-19 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-19 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-19 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-19 | Track |
| NC27256 | Purolator | 520760522976 | 2026-09-19 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-19 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.



