Carlson - Huile de foie de morue, Super 1000 mg + Vitamines A & D3, Norvégien sauvage, Source durable, 100 Softgels
Stock Expiry Date*: 11-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- During the summer months products may arrive warm but stores and ships products in accordance with manufacturers' recommendations, when provided.
| Ingrédients | Vitamine E (comme d-alpha tocophérol naturel), EPA (acide eicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque), Vitamin A (from cod fish liver and retinyl palmitate), Vitamin D (from cod fish liver and cholecalciferol), Norwegian Cod Liver Oil |
| Nom du modèle | 100 softgels, Carlson - Cod Liver Oil, Super 1000 mg + Vitamins A & D3, Wild Norwegian, Sustainably Sourced |
| Ingrédients | EPA (acide eicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque), Huile de foie de morue norvégienne, Vitamine E (sous forme de tocophérol naturel D-Alpha), Vitamine A (du foie de poisson de morue et du palmitate de rétinyle), Vitamine D (du foie de morue et du cholecalciferol) |
| Marque | Carlson |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 100 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,2 Kilogrammes |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cérébrale |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | W |
| Fabricant | Carlson |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6 X 5 X 4 pouces |
| Type de produit | Huile de poisson |
| Information sur les allergènes | Poisson |
| UPC | 088395013010 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00088395013010 |
| Saveur | Non aromatisé |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 100 Nombre |
| Marque | Carlson |
| Marque | Carlson |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 1301-2 |
| Total des services par conteneur | 100 |
| Numéro de modèle | 1301-2 |
| Dimensions de l'article | 6 x 5 x 4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYYFAV5G2CI3 |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , Huile de poisson |
Barcode |
088395013010 |
Tags |
Informations importantes
Informations de sécurité
Ce produit est étiqueté selon les normes des États-Unis et peut différer de produits similaires vendus ailleurs dans ses ingrédients, son étiquetage et ses avertissements d'allergènes.
Indications
Santé cardiovasculaire Fonction cérébrale
Ingrédients
Vitamine A (du foie de morue et du palmitate de rétinyl), Vitamine D (du foie de morue et du cholécalciférol), Vitamine E (sous forme de tocophérol naturel d-alpha), Huile de foie de morue norvégienne, EPA (acide éicosapentanoïque), DHA (acide docosahexaénoïque)
Directions
Adultes: Prenez un gel doux deux fois par jour au moment du repas.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
6 x 5 x 4 pouces; 7,05 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-16 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-16 | Track |
| NC27058 | FleetOptics | FEPO260900001639627 | 2026-09-16 | Track |
| NC27017 | Canadapost Postescanada | 7100848355484940 | 2026-09-16 | Track |
| NC26987 | Springtracking | SPRCA00003891042 | 2026-09-16 | Track |
| NC26937 | USPS | LD367702057US | 2026-09-16 | Track |
| NC26925 | FleetOptics | FEPO260900001629925 | 2026-09-16 | Track |
| NC26903 | Springtracking | SPRCA00003892019 | 2026-09-16 | Track |
| NC26892 | Springtracking | SPRCA00003890894 | 2026-09-16 | Track |
| NC26750 | Springtracking | SPRCA00003890183 | 2026-09-16 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









