MAINTENANT compléments alimentaires, acide caprylique 600 mg, MCT (triglycérides à chaîne moyenne), 100 softgels
Stock Expiry Date*: 07-12-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Now Foods Caprylic Acid, 600 mg, 100 Softgels
| Avantages pour les produits | Gestion de l'énergie, Soutien à la perte de poids |
| Type de régime | Keto, Halal, Casher |
| Ingrédients | Glycérine, poissons, maïs, Blé, gluten, Soy, Lait, Œuf, prise de médicaments, endroit sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968. Cette bouteille est faite de résine 100% PCR (recyclée après consommation)., Les ingrédients de mollusques ou de sésame. Produit dans une installation de BPF qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour les adultes uniquement. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte/infirmière, ou avoir une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé aux États-Unis avec des ingrédients d'origine mondiale. A conserver dans un endroit frais, En milliers de calories. â € Valeur quotidienne non établie. Autres ingrédients: Softgel Capsule [gélatine bovine (sans BSE), Informations supplémentairesTaille de service:1 Portions de softgel par contenant:100DescriptionMontant par portion% Valeur quotidienneCalories 10 Graisse totale 1 g 1%* Graisse saturée 1 g 5%* Acides capryliques[à partir de 1 g d'huile MCT (Triglycérides de moyenne-chaine)] 600 mg â € Valeur quotidienne non établie. *Pourcent des valeurs quotidiennes sont basées sur un 2, l'eau]. MCT Huile de noix de coco/huile de palm. Non fabriqué avec de la levure |
| Numéro d'identification du commerce mondial | Autres, 08720634113274 |
| Ingrédients | Poisson, Glycérine, Soy, Blé, maïs, Gluten, Lait, Œuf, Prise de médicaments, Lieu sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968. Cette bouteille est faite à partir de 100% Pcr (post-consommation recyclée) résine., Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. Fabriqué et la qualité testé dans l'Usa avec des ingrédients d'origine mondiale. A conserver dans un endroit frais, Informations sur le supplémentTaille de conservation:1serves de softgel par contenant:100descriptionmontant par portion%Calories de valeur quotidienne 10 Graisses totales 1 G 1%* Graisses saturées 1 G 5%* Acides capryliques[à partir de 1 G d'huile de Mct (triglycérides à chaîne moyenne)] 600 Mg € Valeur quotidienne non établie. *Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 1000 Calorie Diet.â € Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: Capsule de softgel [gélatine bovine (sans bse), Eau]. Huile de noix de coco et de palm, non fabriquée avec du levure, Poisson ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 1.00 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,4 livre |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | Acides capryliques |
| Couleur | Jaune |
| Fabricant | Nourriture |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Type de produit | Combination Multivitamins & Minerals |
| Caractéristique du matériau | Végétarien |
| Information sur les allergènes | Sans allergène |
| UPC | 885260228292 733739033475 |
| Nom du modèle | Acide caprylique 600 mg |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 3347 |
| Total des services par conteneur | 100 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | 3347 |
| Dimensions de l'article | 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYYICQPBO3LC |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Combination Multivitamins & Minerals |
Barcode |
885260228292733739033475 |
Tags |
Now Foods Caprylic Acid is a dietary supplement formulated to support healthy lipid metabolism. This product contains 600 mg of caprylic acid per softgel, sourced from vegetable oil. It’s a convenient way to incorporate this fatty acid into your daily routine.
Key Highlights
- Provides a concentrated dose of caprylic acid, a medium-chain triglyceride.
- Supports healthy lipid levels within the body.
- Vegetarian-friendly formulation, suitable for those following a plant-based diet.
- Easy-to-swallow softgel form for convenient daily consumption.
- Helps maintain overall wellness and balance.
Useful Facts
- Brand: Now Foods
- Item Form: Softgel
- Net Quantity: 100 Softgels (1 Count)
- Age Range: Adult
- Item Weight: 0.4 Pounds
- Dimensions: 6.9 x 6.9 x 12.1 Centimeters
Good Fit For
- Individuals seeking to support healthy fat metabolism.
- Those interested in incorporating vegetarian-friendly supplements.
- People looking for a convenient daily supplement for general wellness.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-18 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-18 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









