Supplément de soutien saisonnier à base de plantes aller-dx naturelles - Support respiratoire sans somnolence, sans stimulation, à action rapide - 60 capsules
Stock Expiry Date*: 05-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- RELEF NATUREL POLLEN-SAISON - Des études cliniques montrent que AllerDx agit rapidement pour améliorer le débit d'air nasal en 10-20 minutes; soulage les réactions causées par le pollen, la poussière, la ponction, les aliments et autres facteurs de stress
- MULTI-LEVEL DEFENSE - Multi-targeted approach addresses underlying causes & effects of environmental sensitivities; supports adrenal & kidney health; detoxifies & calms over-active liver function
- POWERFUL HERBAL BLEND - Complex, doctor-formulated blend restores balance & moderates the body's responses to the external environment without stimulants; works in minutes; vegan, plant-based
- CLEAN & SUSTAINABLE - Ingredients chosen to maximize quality & sustainability; we prioritize growing areas that use no chemical pesticides or fertilizers
- TRUSTED - Notre mission est de vous aider à vivre votre vie optimale avec les suppléments les plus efficaces disponibles; nous avons passé des décennies à perfectionner nos formules, l'approvisionnement en ingrédients et la fabrication
| Ingrédients | Graines de Jujube, La Commission européenne, Chrysanthemum, Gardenia, Schizonepeta, Psoralea, Xanthium, Bupleurum, areca catechu, Asian plantain |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Produits alimentaires, Poussière, Acts fast to improve nasal airflow in 10-20 minutes, relieves reactions caused by pollen, dander |
| Ingrédients | La Commission européenne, Graines de Jujube, Bupleurum, Jardinia, Chrysanthème, Schizonepeta, Psoralea, Xanthium, Areca Catechu, Plantain asiatique |
| Marque | Plantiva |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 0,13 Livre |
| Avantages pour les produits | Gestion de l'inflammation |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | 900 Mg |
| Type de complément primaire | Non spécifiques |
| Type de régime | Végétaux |
| Couleur | Pas de couleur |
| Fabricant | ITSATRONIC |
| Dimensions de l'article L x W x H | 1 X 1,56 X 3,88 pouces |
| Type de produit | Médecine allergique |
| Ingrédients spéciaux | Extraits de plantes naturelles |
| UPC | 648041570047 648041570023 794437257006 |
| Saveur | Non aromatisé |
| Rubrique | Capsule |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Marque | Plantiva |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Marque | Plantiva |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 90-57004 |
| Caractéristiques du matériau | Végétaux |
| Numéro de modèle | 90-57004 |
| Dimensions de l'article | 1 x 1.56 x 3.88 inches |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZABPINGEC3A |
Category |
Soins de santé , Médicament de fond , Allergie, Sinus et Asthme , Médecine allergique |
Tags |
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC28296 | Springtracking | SPRCA00003910787 | 2026-09-19 | Track |
| NC28146 | Springtracking | SPRCA00003910788 | 2026-09-19 | Track |
| NC28057 | - | EPOG00000000006453 | 2026-09-19 | |
| NC28037 | Springtracking | SPRINGAM0000006676 | 2026-09-19 | Track |
| NC27882 | Springtracking | SPRCA00003909313 | 2026-09-19 | Track |
| NC27839 | Springtracking | SPRCA00003909304 | 2026-09-19 | Track |
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-19 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-19 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-19 | Track |
| NC27349 | Springtracking | SPRINGAM0000006202 | 2026-09-19 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









