Solgar Végétarien DHA 200 mg - 50 softgels végétariens - Oméga-3 d'origine naturelle - Vegan, sans gluten, sans lait - 50 portions
Stock Expiry Date*: 14-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Le DHA est un important acide gras oméga-3
- Convient aux végétariens
- Sans gluten, sans blé et sans lait
| Ingrédients | Sorbitol, Extrait de romarin, lécithine de tournesol, Glycérine végétale, huile de tournesol, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mélangés, Étoile de maïs, carraghénane, bêta-carotène, Caramel. |
| Type de matériau | Gluten, Sucre, Blé, Levure, Préservatifs artificiels, Saveurs artificielles, Sel |
| Information sur les allergènes | Produits laitiers, Blé, Sans gluten |
| Ingrédients | Acides stéariques végétaux, Cellulose microcristalline, Cellulose comestible, Coenzyme Q10, Hutte à riz biologique, Extrait de riz biologique Bran., Vitamine C (sous forme d'ascorbate de calcium Ester-C®), Membrane de coquille d'oeuf d'ovoderme: fournir du collagène de type I et de l'acide hyaluronique, Silice (extrait de bambou (bambuse vulgaris) (shoots)) |
| Marque | Solgare |
| Numéro d'unité | 50 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,2 Livre |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Servants par conteneur | 50 |
| Forme posologique | Softgel |
| Fabricant | Solgare |
| Dimensions de l'article L x W x H | 1,97 X 1,97 X 3,44 pouces |
| Type de produit | DHA |
| UPC | 033984348455 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00033984348455 |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Rubrique | Softgel |
| Numéro d'unité | 50 Nombre |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Poids de l'article | 0,2 Livre |
| Marque | Solgare |
| Marque | Solgare |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 033984348455 |
| Total des services par conteneur | 50 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | 033984348455 |
| Dimensions de l'article | 1,97 x 1,97 x 3,44 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZQOOQMBGFTO |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , DHA |
Tags |
Soutenir votre bien-être global avec Solgar Végétarien DHA, une source pratique et facilement absorbée de cet acide gras oméga-3 essentiel. Formulé pour les végétariens, ce softgel est un moyen fiable d'intégrer le DHA dans votre routine quotidienne.
Faits saillants
- Fournit le DHA, un important acide gras oméga-3.
- Convient aux végétariens, végétaliens, sans gluten et sans laiterie.
- Format softgel facile à avaler pour une prise quotidienne pratique.
- Ingrédients d'origine naturelle.
- Aide à soutenir la santé et le fonctionnement du cerveau.
Faits utiles
- Type de produit: DHA
- Fournisseur : Solgar
- Taille du service: 1 Softgel (50 portions)
- Forme : Softgel
Parfait pour
- Les personnes suivant un mode de vie végétarien ou végétalien.
- Ceux qui recherchent un supplément sans gluten et sans lait.
- Personnes intéressées à soutenir la fonction cognitive.
- Quiconque cherche une source fiable de DHA.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC31220 | Springtracking | SPRINGAM0000015378 | 2026-10-04 | Track |
| NC31206 | - | EPOG00000000014292 | 2026-10-04 | |
| NC30994 | Springtracking | SPRCA00003966189 | 2026-10-04 | Track |
| NC30915 | USPS | LD367715625US | 2026-10-04 | Track |
| NC30797 | FleetOptics | FEPO261000001727089 | 2026-10-04 | Track |
| NC30708 | Springtracking | SPRCA00003964363 | 2026-10-04 | Track |
| NC30624 | Springtracking | SPRINGAM0000014559 | 2026-10-04 | Track |
| NC30604 | USPS | LD367715634US | 2026-10-04 | Track |
| NC30507 | Springtracking | SPRCA00003966105 | 2026-10-04 | Track |
| NC30454 | Springtracking | SPRINGAM0000015343 | 2026-10-04 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









