Vitacost Synergy Mega EFA 1200 Omega 3 EPA et DHA avec fraise naturelle 120 Softgels
Stock Expiry Date*: 06-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Non-GMO
- 1,200 mg Omega-3 EPA and DHA Per Serving
- Everyday Essentials
- Potency - Purity - Pride
- Highly Purified
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cérébrale, Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Type de complément primaire | Huile de poisson, DHA, APE, Acides gras oméga-3 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Essential Fatty Acid Support, Omega-3 Supplementation |
| Ingrédients spéciaux | Acide docosahexaénoïque, Acide eicosapentanoïque, Acides gras oméga-3 |
| Ingrédients | Glycérine, Purifié, Huile de poisson purifiée, Sardine)., Acides gras oméga-3 : EPA (acide eicosapentanoïque) DHA (acide doxosahexaénoïque). Autres ingrédients: Gélatine, Saveur de fraise naturelle et tocophérols naturels mélangés. Contient du soja et du poisson (anchois) |
| Marque | Vitacost |
| Saveur | Fraise naturelle |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 2,4 onces |
| Nombre d'articles | 1 |
| Service par conteneur | 60 |
| Forme posologique | Softgel |
| Couleur | Pas de couleur |
| Fabricant | Vitacost Brand |
| Type de produit | Huile de poisson |
| Caractéristique du matériau | Naturel |
| UPC | 835003001484 |
| Nom du modèle | Voir emballage |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00835003001484 |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Fabricant | Marque Vitacost |
| Saveur | Fraises |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 1.000 Nombre |
| Marque | Vitacost |
| Marque | Vitacost |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | VCB00148 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Caractéristiques du matériau | Naturel |
| Dimensions de l'article | 4.7 x 2.7 x 2.65 inches |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZT7OUIGIGT6 |
Category |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , Huile de poisson |
Barcode |
835003001484 |
Tags |
Support your overall wellness with Vitacost Synergy®, Mega EFA®, a natural fish oil supplement designed to provide essential Omega-3 fatty acids. This daily supplement offers a potent dose of DHA and EPA to help maintain key bodily functions. ### Key Highlights * Provides 1,200 mg of Omega-3 EPA and DHA per serving. * Made with highly purified fish oil for optimal quality. * Supports brain health and heart health. * Features a pleasant natural strawberry flavor. * A convenient daily softgel dosage. ### Useful Facts * Brand: Vitacost * Primary Supplement Type: DHA, EPA, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids * Item Form: Softgel * Container Type: Bottle * Unit Count: 1 Count (60 Servings) * Item Weight: 2.4 ounces * Item Dimensions: 4.7 x 2.7 x 2.65 inches ### Good Fit For * Individuals seeking to maintain optimal brain function. * Those looking for a natural way to support heart health. * Daily supplement users prioritizing quality and purity. * Anyone who enjoys a strawberry-flavored supplement.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27017 | Canadapost Postescanada | 7100848355484940 | 2026-09-16 | Track |
| NC26987 | Springtracking | SPRCA00003891042 | 2026-09-16 | Track |
| NC26937 | USPS | LD367702057US | 2026-09-16 | Track |
| NC26925 | FleetOptics | FEPO260900001629925 | 2026-09-16 | Track |
| NC26903 | Springtracking | SPRCA00003892019 | 2026-09-16 | Track |
| NC26892 | Springtracking | SPRCA00003890894 | 2026-09-16 | Track |
| NC26750 | Springtracking | SPRCA00003890183 | 2026-09-16 | Track |
| NC26655 | Springtracking | SPRCA00003890182 | 2026-09-16 | Track |
| NC26624 | FleetOptics | FEPO260900001611558 | 2026-09-16 | Track |
| NC26461 | FleetOptics | FEPO260900001629388 | 2026-09-16 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.



