Nature's Way Sambucus Elderberry Traditional Immune Sirop for Ages 1+, Traditional Immune Support*, Antioxydant Support*, Black Elderberry Extract, USDA Certified Organic, 4 Fl Oz
Stock Expiry Date*: 20-01-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Premium elderberries; a unique cultivar of black elderberries with a higher level of naturally-occuring flavonoids.
- Premium elderberries; a unique cultivar of black elderberries with a higher level of naturally-occuring flavonoids.; Full-spectrum black elderberry extract standardized to anthocyanins, which are potent flavonoid BioActives.
- This supplement may support boost immunity, helps fight infection, reduces flu symptoms, rich in antioxidant, anti- inflammatory, helps with cold and allergy relief.
- Organic Sambucus for Kids is gluten-free, Kosher Certified, no artificial preservatives, sweetened with Agave, formulated for kids with a delicious berry flavor.
- Is Expiration Dated Product: True; Target Gender: Unisex
| Type de régime | Végétaux, Végétarien |
| Type de matériau | Sans gluten, Pas de conservateurs artificiels |
| Dimensions du produit | 5.15 x 5.5 x 13.1 cm, 181.44 g |
| Ingrédients | Eau purifiée, Saveur naturelle biologique, Aîné noir biologique (sambucus Nigra L.), 600 Mg de prime Cultivar Elderberry par teaspon, Sirop d'agave bleu biologique, Acide citrique (conservateur pour maintenir la fraîcheur) |
| Avertissement juridique | traiter, remède, ou de prévenir toute maladie., *Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer |
| Marque | La Voie de la Nature |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 4.00 Chef |
| Rubrique | Liquide |
| Poids de l'article | 0,4 livre |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Liquide |
| Fabricant | La Voie de la Nature |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Ingrédients | Fraises |
| Type de produit | Fraises |
| Volume | 0.01 Cubic Feet |
| Ingrédients spéciaux | Fraises |
| Utilisations recommandées pour le produit | Soutien immunitaire |
| Information sur les allergènes | Sans gluten |
| UPC | 033674157978 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00033674157978 |
| Produit expirable | Oui |
| Fabricant | La Voie de la Nature |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Rubrique | Liquide |
| Informations sur l'emballage | Boîte |
| Marque | La Voie de la Nature |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Marque | La Voie de la Nature |
| Répartition par âge | Enfant |
| Type de conteneur | Boîte |
| Numéro de pièce du fabricant | 15797 |
| Quantité de colis | 1 |
| Caractéristiques du matériau | Sans gluten |
| Date de première disponibilité | 7 August 2012 |
| Numéro de modèle | 15797 |
| Nom de l'élément Nype | SUPPLÉMENTS DE DIÉTAIRE |
| Numéro du modèle | 15797 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Dimensions de l'article LxWxH | 5.2 x 5.5 x 13.1 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 4.00 Count |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZY2AING2GTE |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Fruit Extracts , Elderberry |
Barcode |
033674157978 |
Tags |
Informations importantes
Ingrédients
Aluva, Abhrak bhasma, Kasis, Sudha Lehsun (Allium sativum), Guma ka ras (Leucas cephalotes).
Dimensions du produit
5.15 x 5.5 x 13.1 cm; 181.44 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
| NC27085 | Springtracking | SPRINGAM0000005065 | 2026-09-18 | Track |
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









