THORNE - Super EPA Pro - supplément d'huile de poisson Omega-3 - favorise le soutien des lipides sanguins* - 1300mg EPA et 200mg DHA - 120 gelcaps - 60 portions
Stock Expiry Date*: 08-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Target Gender: Unisex
- Material Feature: Vegetarian
- Item Form: Gel
- Age Range Description: Adult
| Avantages pour les produits | Soutien cardiovasculaire, Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Ingrédients | Two Gelcaps Contain: Total Omega-3 Fatty Acids (from Fish Oil) 1780mg, EPA (Eicosapentaenoic Acid) 1, 300 mg, DHA (Docosahexaenoic Acid) 320 mg.Other Ingredients: Gelatin (bovine), Purified Water and Glycerin (vegetable source) gelcap. |
| Dimensions du produit | 6.55 x 6.55 x 12.55 cm, 204.12 g |
| Ingrédients | 300 Mg, EPA (acide eicosapentanoïque) 1, Deux gelcaps contiennent: Total Oméga-3 acides gras (à partir de l'huile de poisson) 1780mg, DHA (acide docosahexaénoïque) 320 Mg.autres ingrédients: gélatine (bovine), Eau purifiée et Glycérine (source végétale) Gelcap. |
| Marque | THORNE |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 120.00 Nombre |
| Rubrique | Gel |
| Poids de l'article | 0,45 livre |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de complément primaire | Créatine |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | Rouge |
| Fabricant | Recherche Thorne |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6.6 x 6.6 x 12.5 Centimeters |
| Type de produit | Fish Oils |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Laboratoire |
| Ingrédients spéciaux | Huile de poisson |
| Type de matériau | en AE |
| UPC | 693749610014 |
| Nom du modèle | Super EPA Pro - Omega-3 Fish Oil with High Concentration EPA - Promotes Blood Lipid Support - 1300mg EPA and 200mg DHA - 120 Gelcaps |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Non aromatisé |
| Rubrique | Softgel |
| Numéro d'unité | 120 Nombre |
| Marque | Thorne |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Marque | THORNE |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | SP610 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Date de première disponibilité | 12 August 2012 |
| Numéro de modèle | SP610 |
| Dimensions de l'article | 6.6 x 6.6 x 12.5 Centimeters |
| Numéro du modèle | SP610 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Saveur | Sans saveur |
| Dimensions de l'article LxWxH | 6.6 x 6.6 x 12.5 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 120.00 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes admissibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZYKA55B4YDI |
Category |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Essential Fatty Acids & Oils , Fish Oils |
Barcode |
693749610014 |
Tags |
Informations importantes
Ingrédients
EPA & DHA
Dimensions du produit
6.55 x 6.55 x 12.55 cm; 204.12 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27823 | Springtracking | SPRCA00003904622 | 2026-09-18 | Track |
| NC27748 | Springtracking | SPRCA00003904620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27557 | Springtracking | SPRCA00003904621 | 2026-09-18 | Track |
| NC27321 | USPS | LD367704150US | 2026-09-18 | Track |
| NC27291 | Springtracking | SPRINGAM0000005063 | 2026-09-18 | Track |
| NC27099 | Springtracking | SPRCA00003904569 | 2026-09-18 | Track |
| NC27092 | Canadapost Postescanada | 7100848355530463 | 2026-09-18 | Track |
| NC27085 | Springtracking | SPRINGAM0000005065 | 2026-09-18 | Track |
| NC27074 | FleetOptics | FEPO260900001639620 | 2026-09-18 | Track |
| NC27060 | Springtracking | SPRCA00003904567 | 2026-09-18 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Information sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









